合格・就職実績
公務員試験における合格率の高さ、そして合格者数の多さもMCOOLの強みです。
Success support合格サポート
今まで多くの卒業生を、公務員として東北をはじめ全国に輩出してきたMCOOLの安定感は
「開校以来15年連続一次合格率90%以上」
「公務員最終合格者数5年連続北東北専門学校でNo.1」という数字にも表れています。
また民間企業への就職内定率も、キャリア総合学科の設立以来8年連続100%を達成しております。
ただ内定をとるのではなく、業界研究や企業研究を通して
「長く・安定して働くことができる場所を手に入れること」を目標に、
学生と教員が力を合わせてその達成に取り組んでいます。
MCOOL12の合格保証システム

- ①入学前授業の実施
- ②担任・副担任制
- ②少人数・学習到達度別補講の実施

- ④毎日の学習習慣を身につける小テストの実施
- ⑤試験本番を意識した演習重視型授業

- ⑥「わかるまで教える」指導の徹底

- ⑦試験情報に強い実務教育出版提携校
- ⑧大卒程度試験に対応したハイレベル授業

- ⑨放課後の自習室開放・教え合いの実施

- ⑩体力試験対策授業の実施

- ⑪人間性向上につながる授業・活動の実施

- ⑫個性を引き出す個別型面接指導
内定者の声
-
公務員ビジネス科
警察・消防コース
(紫波総合高校卒)夢だった
消防士に内定しました!本気で取り組むなら、自分が頑張れる環境が備わっている場所でと考え、オープンキャンパスで先生方の熱意を一番感じたMCOOLに進学しました。
電車通学なので、スマホアプリの単語帳でとにかくすきま時間を有効利用し、筆記試験は全通過を目指しました。一方で、ボランティアなど校外での活動にも取り組み、相手の立場に立って行動することの大切さを学びました。
試験本番も、今まで積み重ねてきた自信のおかげで、落ち着いて自分を表現することができました。最終合格先
- 奥州金ヶ崎行政事務組合消防本部
- 警察官B
- 自衛官一般曹候補生
- 自衛官候補生
-
公務員ビジネス科
行政Ⅲ種初級コース
(由利高校卒)地元をもっと
誇れる町にしていきたい!高校時代からMCOOLの講座に何回か参加し、授業の進め方が自分に合っていると感じ入学しました。
学校生活では、とにかく規則正しく毎日決まった時間勉強する習慣を身につけました。
授業のノートは、後で見返した時「自分専用の教科書」として使えるように丁寧に作りました。
勉強以外の経験も大切にし、自分にしか話せないエピソードを増やしました。
試験本番では、難問や解いたことがない問題はほとんどなく、まじめにコツコツ頑張ってきて良かった!と思いました。最終合格先
- 由利本荘市役所
Career support就職サポート
就職へ向け多方面から
成長できる、MCOOL!
- キャリア総合学科設立以来
8年連続就職内定率100% - キャリア総合学科では、仕事に就いてからも役立つ資格の取得をはじめ、実際に校内購買を運営する「販売実践授業」やインターンシップ、業界・企業研究などを経験し、「仕事を通じて社会貢献していく」という目的意識を高めます。
100
[ キャリア総合学科
2020年3月卒業生 ]
主な民間就職先
- 東日本旅客鉄道㈱盛岡支社
- JR東日本東北総合サービス㈱
- ㈱ジェイ・アール貨物東北ロジスティクス
- 京成バス㈱、東急トランセ㈱
- (株)日本レストランエンタプライズ(新幹線グランクラスアテンダント)
- ㈱北日本銀行
- ㈱東北銀行
- 一関信用金庫
- 日本郵便㈱
- 新岩手農業協同組合
- コメリ㈱
- ㈱ベルジョイス
- セコム㈱
目指す資格
- ビジネス実務法務検定
- 日商簿記検定
- 秘書技能検定
- ファイナンシャルプランニング技能士
- リテールマーケティング(販売士)検定
- Excel表計算処理技能認定試験
- Word文書処理技能認定試験
- 全経電卓検定
公務員・民間企業
合格内定実績<過去3年>
令和元年度の公務員合格実績
上・中級試験一次合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(大卒程度・東北) | 7名 |
---|---|---|
国税専門官 | 1名 | |
国立大学法人等職員 | 7名 | |
裁判所職員一般職(大卒程度) | 5名 | |
財務専門官 | 2名 | |
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅰ種(一般行政A) | 2名 |
岩手県職員Ⅱ種(一般事務) | 1名 | |
神奈川県職員Ⅰ種(行政) | 1名 | |
市町村職員 | 盛岡市職員中級(一般事務) | 3名 |
八戸市職員中級(一般事務) | 1名 | |
由利本荘市職員中級(一般事務) | 1名 | |
特別区職員Ⅰ類(事務) | 2名 | |
消防官 | 盛岡地区広域消防組合消防本部 | 2名 |
東京消防庁消防官Ⅱ類 | 4名 |
初級試験一次合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(高卒程度・東北) | 1名 |
---|---|---|
国家公務員一般職(高卒程度・関東甲信越) | 13名 | |
税務職員(東北) | 10名 | |
税務職員(関東甲信越) | 10名 | |
裁判所職員一般職(高卒程度) | 1名 | |
都道府県職員 | ||
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅲ種(一般事務) | 47名 |
岩手県職員Ⅲ種(警察事務) | 1名 | |
秋田県職員初級(教育事務) | 2名 | |
秋田県職員初級(警察事務) | 3名 | |
宮城県職員初級(一般事務) | 2名 | |
東京都職員Ⅲ類(事務) | 2名 | |
神奈川県職員初級(一般事務) | 1名 | |
千葉県職員初級(学校事務) | 1名 | |
市町村職員 | ||
市町村職員 | 盛岡市職員初級(一般事務) | 2名 |
滝沢市職員初級(一般事務) | 6名 | |
紫波町職員初級(一般事務) | 2名 | |
花巻市職員初級(一般事務) | 1名 | |
奥州金ケ崎行政事務組合行政職 | 1名 | |
一関市職員初級(一般事務) | 1名 | |
八幡平市職員初級(一般事務) | 2名 | |
葛巻町職員初級(一般事務) | 1名 | |
久慈市職員初級(一般事務) | 1名 | |
宮古市職員初級(一般事務) | 3名 | |
山田町職員初級(一般事務) | 2名 | |
釜石市職員初級(一般事務) | 1名 | |
大槌町職員初級(一般事務) | 2名 | |
秋田市職員初級(一般事務) | 1名 | |
男鹿市職員初級(一般事務) | 1名 | |
大仙市職員初級(一般事務) | 4名 | |
十和田市職員初級(一般事務) | 1名 | |
三沢市職員初級(一般事務) | 1名 | |
おいらせ町職員初級(一般事務) | 1名 | |
特別区職員Ⅲ類(事務) | 16名 | |
多摩市職員初級(一般事務) | 1名 | |
さいたま市職員初級(一般事務) | 1名 | |
富士見市職員初級(一般事務) | 1名 | |
警察官 | 岩手県警察官B | 14名 |
秋田県警察官B | 4名 | |
青森県警察官B | 5名 | |
北海道警察官B | 7名 | |
警視庁警察官Ⅲ類 | 6名 | |
神奈川県警察官B | 7名 | |
埼玉県警察官Ⅲ類 | 1名 | |
千葉県警察官B | 2名 | |
消防官 | 盛岡地区広域行政事務組合消防本部 | 3名 |
花巻市消防本部 | 1名 | |
北上地区消防組合消防本部 | 1名 | |
奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 | 3名 | |
一関市消防本部 | 2名 | |
二戸地区広域行政事務組合消防本部 | 2名 | |
久慈広域連合組合消防本部 | 1名 | |
宮古地区広域行政組合消防本部 | 1名 | |
釜石大槌地区行政事務組合消防本部 | 2名 | |
大船渡地区消防組合消防本部 | 1名 | |
秋田市消防本部 | 1名 | |
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 | 2名 | |
湯沢雄勝広域市町村組合消防本部 | 1名 | |
仙台市消防局 | 1名 | |
東京消防庁消防官Ⅲ類 | 10名 | |
横浜市消防局 | 2名 | |
その他公安職 | 海上保安学校 | 44名 |
刑務官A・B | 16名 | |
入国警備官 | 1名 | |
自衛官一般曹候補生 | 28名 | |
自衛官候補生 | 69名 |
上・中級試験最終合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(大卒程度) | 3名 |
---|---|---|
財務専門官 | 1名 | |
市町村職員 | 盛岡市職員中級(一般事務) | 1名 |
由利本荘市職員中級(一般事務) | 1名 | |
八戸市職員中級(一般事務) | 1名 | |
特別区職員Ⅰ類(事務) | 1名 | |
消防官 | 東京消防庁消防官Ⅱ類 | 1名 |
初級試験最終合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(東北) | 1名 |
---|---|---|
国家公務員一般職(関東甲信越) | 8名 | |
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅲ種(警察事務) | 1名 |
岩手県職員Ⅲ種(一般事務) | 29名 | |
秋田県職員初級(教育事務) | 1名 | |
東京都職員Ⅲ類(事務) | 2名 | |
市町村職員 | 盛岡市職員初級(一般事務) | 2名 |
滝沢市職員初級(一般事務) | 2名 | |
奥州金ケ崎行政事務組合行政職 | 1名 | |
葛巻町職員初級(一般事務) | 1名 | |
山田町職員初級(一般事務) | 1名 | |
大槌町職員初級(一般事務) | 1名 | |
男鹿市職員初級(一般事務) | 1名 | |
大仙市職員初級(一般事務) | 3名 | |
十和田市職員初級(一般事務) | 1名 | |
三沢市職員初級(一般事務) | 1名 | |
特別区職員Ⅲ類(事務) | 5名 | |
富士見市職員初級(一般事務) | 1名 | |
警察官 | 岩手県警察官B | 5名 |
秋田県警察官B | 2名 | |
青森県警察官B | 1名 | |
警視庁警察官Ⅲ類 | 1名 | |
神奈川県警察官B | 1名 | |
埼玉県警察官Ⅲ類 | 1名 | |
北海道警察官B | 7名 | |
消防官 | 花巻市消防本部 | 1名 |
北上地区消防組合消防本部 | 1名 | |
奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 | 2名 | |
二戸地区広域行政事務組合消防本部 | 1名 | |
久慈広域連合組合消防本部 | 1名 | |
宮古地区広域行政組合消防本部 | 1名 | |
釜石大槌地区行政事務組合消防本部 | 2名 | |
大船渡地区消防組合消防本部 | 1名 | |
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 | 1名 | |
湯沢雄勝広域市町村組合消防本部 | 1名 | |
東京消防庁消防官Ⅲ類 | 1名 | |
その他公安職 | 海上保安学校 | 4名 |
刑務官A・B | 6名 | |
入国警備官 | 1名 | |
自衛官一般曹候補生 | 14名 | |
自衛官候補生 | 69名 |
平成30年度の合格実績
上・中級試験一次合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(大卒程度)【東北】【10名】 | 裁判所職員一般職(大卒程度)【8名】 |
---|---|---|
国税専門官【2名】 | 財務専門官【2名】 | |
国立大学法人等職員【6名】 | ||
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅰ種(一般行政A)【3名】 | 岩手県職員Ⅱ種(一般事務)【2名】 |
市町村職員 | 盛岡市職員上級(一般事務)【2名】 | 盛岡市職員中級(一般事務)【5名】 |
花巻市職員上級(一般事務)【1名】 | 一関市職員上級(一般事務)【1名】 | |
久慈市職員上級(一般事務)【1名】 | 横手市職員中級(一般事務)【2名】 | |
由利本荘市職員中級(一般事務)【1名】 | 特別区職員Ⅰ類(事務)【2名】 | |
警察官 | 岩手県警察官A【1名】 | 秋田県警察官A【1名】 |
消防官 | 盛岡地区広域消防組合消防本部【2名】 | 東京消防庁消防官Ⅱ類【3名】 |
初級試験一次合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(高卒程度)【東北】【2名】 | 国家公務員一般職(高卒程度)【関東甲信越】【17名】 |
---|---|---|
税務職員【東北】【9名】 | 税務職員【関東甲信越】【12名】 | |
裁判所職員一般職(高卒程度)【1名】 | ||
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅲ種(一般事務)【45名】 | 岩手県職員Ⅲ種(警察事務)【1名】 |
秋田県職員初級(一般事務)【2名】 | 秋田県職員初級(警察事務)【1名】 | |
宮城県職員初級(学校事務)【2名】 | 東京都職員Ⅲ類(事務)【2名】 | |
東京消防庁職員Ⅲ類(事務)【3名】 | ||
市町村職員 | 盛岡市職員初級(一般事務)【2名】 | 雫石町職員初級(一般事務)【1名】 |
矢巾町職員初級(一般事務)【2名】 | 紫波町職員初級(一般事務)【2名】 | |
花巻市職員初級(一般事務)【8名】 | 北上市職員初級(一般事務)【4名】 | |
奥州市職員初級(一般事務)【2名】 | 八幡平市職員初級(一般事務)【2名】 | |
岩手町職員初級(一般事務)【1名】 | 二戸市職員初級(一般事務)【3名】 | |
軽米町職員初級(一般事務)【1名】 | 久慈市職員初級(一般事務)【2名】 | |
宮古市職員初級(一般事務)【2名】 | 山田町職員初級(一般事務)【3名】 | |
釜石市職員初級(一般事務)【3名】 | 陸前高田市職員初級(一般事務)【1名】 | |
大館市職員初級(一般事務)【1名】 | 大仙市職員初級(一般事務)【2名】 | |
仙北市職員初級(一般事務)【4名】 | 東成瀬村職員初級(一般事務)【1名】 | |
特別区職員Ⅲ類(事務)【14名】 | 印西市初級(一般事務)【1名】 | |
町田市初級(一般事務)【1名】 | 国立市初級(一般事務)【1名】 | |
和光市初級(一般事務)【1名】 | 富津市初級(一般事務)【1名】 | |
警察官 | 岩手県警察官B【16名】 | 秋田県警察官B【2名】 |
青森県警察官B【4名】 | 宮城県警察官B【1名】 | |
北海道警察官B【11名】 | 警視庁警察官Ⅲ類【3名】 | |
神奈川県警察官B【3名】 | 千葉県警察官B【5名】 | |
埼玉県警察官Ⅲ類【3名】 | ||
消防官 | 盛岡地区広域消防組合消防本部【6名】 | 花巻市消防本部【5名】 |
北上地区消防組合消防本部【2名】 | 奥州金ヶ崎行政事務組合消防本部【4名】 | |
一関市消防本部【2名】 | 二戸地区広域行政事務組合消防本部【1名】 | |
宮古地区広域行政組合消防本部【3名】 | 釜石大槌地区行政事務組合消防本部【1名】 | |
大館市消防本部【1名】 | 横手市消防本部【1名】 | |
大曲仙北広域市町村圏組合消防本部【2名】 | 湯沢雄勝広域地町村圏組合消防本部【3名】 | |
由利本荘市消防本部【1名】 | 青森地区広域事務組合消防本部【1名】 | |
東京消防庁消防官【7名】 | 仙台市消防局【4名】 | |
横浜市消防局【1名】 | ||
その他公安職 | 海上保安学校【34名】 | 自衛官一般曹候補生【31名】 |
上・中級試験最終合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(大卒程度)【東北】【6名】 | 裁判所職員一般職(大卒程度)【2名】 |
---|---|---|
国税専門官【1名】 | ||
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅰ種(一般行政A)【1名】 | 岩手県職員Ⅱ種(一般事務)【2名】 |
市町村職員 | 盛岡市職員中級(一般事務)【2名】 | 一関市職員上級(一般事務)【1名】 |
由利本荘市職員中級(一般事務)【1名】 | ||
警察官 | 岩手県警察官A【1名】 | 秋田県警察官A【1名】 |
消防官 | 盛岡地区広域消防組合消防本部【2名】 |
初級試験最終合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(高卒程度)【東北】【2名】 | 国家公務員一般職(高卒程度)【関東甲信越】【14名】 |
---|---|---|
税務職員【東北】【5名】 | 税務職員【関東甲信越】【5名】 | |
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅲ種(一般事務)【19名】 | 岩手県職員Ⅲ種(警察事務)【1名】 |
秋田県職員初級(一般事務)【2名】 | 宮城県職員初級(学校事務)【2名】 | |
東京都職員Ⅲ類(事務)【1名】 | ||
市町村職員 | 盛岡市職員初級(一般事務)【2名】 | 雫石町職員初級(一般事務)【1名】 |
紫波町職員初級(一般事務)【1名】 | 花巻市職員初級(一般事務)【2名】 | |
北上市職員初級(一般事務)【1名】 | 奥州市職員初級(一般事務)【1名】 | |
八幡平市職員初級(一般事務)【1名】 | 二戸市職員初級(一般事務)【1名】 | |
山田町職員初級(一般事務)【3名】 | 釜石市職員初級(一般事務)【1名】 | |
大館市職員初級(一般事務)【1名】 | 大仙市職員初級(一般事務)【2名】 | |
宮古市職員初級(一般事務)【2名】 | 山田町職員初級(一般事務)【3名】 | |
釜石市職員初級(一般事務)【3名】 | 陸前高田市職員初級(一般事務)【1名】 | |
大館市職員初級(一般事務)【1名】 | 大仙市職員初級(一般事務)【2名】 | |
仙北市職員初級(一般事務)【2名】 | 東成瀬村職員初級(一般事務)【1名】 | |
富津市初級(一般事務)【1名】 | 東京特別区職員Ⅲ類(事務)【4名】 | |
警察官 | 岩手県警察官B【6名】 | 北海道警察官B【1名】 |
千葉県警察官B【3名】 | 埼玉県警察官B【2名】 | |
消防官 | 盛岡地区広域消防組合消防本部【5名】 | 花巻市消防本部【1名】 |
北上地区消防組合消防本部【1名】 | 奥州金ヶ崎行政事務組合消防本部【2名】 | |
宮古地区広域行政組合消防本部【1名】 | 釜石大槌地区行政事務組合消防本部【1名】 | |
大館市消防本部【1名】 | 湯沢雄勝広域地町村圏組合消防本部【2名】 | |
東京消防庁消防官Ⅲ類【5名】 | 仙台市消防局【1名】 | |
大館市消防本部【1名】 | 横手市消防本部【1名】 | |
横浜市消防局【1名】 | ||
その他公安職 | 海上保安学校【3名】 | 自衛官一般曹候補生【18名】 |
自衛官候補生【79名】 |
平成29年度の合格実績
上・中級試験一次合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(大卒程度)【東北】【4名】 | 裁判所職員一般職(大卒程度)【3名】 |
---|---|---|
国税専門官【1名】 | 国立大学法人等職員【4名】 | |
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅰ種(一般行政A)【1名】 | 岩手県職員Ⅰ種(社会福祉)【1名】 |
岩手県職員Ⅱ種(一般事務)【5名】 | ||
市区町村職員 | 盛岡市職員中級(一般事務)【5名】 | 北上市職員上級(一般事務)【2名】 |
由利本荘市職員中級(一般事務)【1名】 | 八戸市職員中級(一般事務)【1名】 | |
警察官 | 岩手県警察官A【2名】 | 岩手県警察官A(女性)【1名】 |
埼玉県警察官Ⅱ類【1名】 | ||
消防官 | 盛岡地区広域消防組合消防本部【7名】 | 東京消防庁消防官Ⅱ類【3名】 |
初級試験一次合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(高卒程度)【東北】【5名】 | 国家公務員一般職(高卒程度)【関東甲信越】【39名】 |
---|---|---|
国家公務員技術職(高卒程度) 【東北】【1名】 | 税務職員【東北】【21名】 | |
税務職員【関東甲信越】【14名】 | 参議院事務局一般職(高卒程度)【1名】 | |
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅲ種(一般事務)【34名】 | 岩手県職員Ⅲ種(機械)【1名】 |
岩手県職員障がい者(一般事務)【1名】 | 秋田県職員初級(一般事務)【8名】 | |
秋田県職員初級(警察事務)【3名】 | 宮城県職員初級(一般事務)【3名】 | |
東京都職員Ⅲ類(事務)【1名】 | 警視庁事務職員Ⅲ類【1名】 | |
千葉県職員初級(一般事務)【1名】 | ||
市区町村職員 | 滝沢市職員初級(一般事務)【6名】 | 矢巾町職員初級(一般事務)【1名】 |
紫波町職員初級(一般事務)【1名】 | 花巻市職員初級(一般事務)【3名】 | |
花巻市職員障がい者(一般事務)【1名】 | 北上市職員初級(一般事務)【6名】 | |
西和賀町職員(一般事務)【1名】 | 奥州市職員初級(一般事)【7名】 | |
一関市職員初級(一般事務)【2名】 | 八幡平市職員初級(一般事務)【2名】 | |
岩手町職員初級(一般事務)【3名】 | 二戸市職員初級(一般事務)【1名】 | |
九戸村職員初級(一般事務)【1名】 | 久慈市職員初級(一般事務)【2名】 | |
宮古市職員初級(一般事務)【3名】 | 岩泉町職員初級(一般事務)【1名】 | |
釜石市職員初級(一般事務)【1名】 | 大船渡市職員初級(一般事務)【2名】 | |
陸前高田市職員初級(一般事務)【1名】 | 秋田市職員初級(一般事務)【2名】 | |
大仙市職員初級(一般事務)【4名】 | 仙北市職員初級(一般事務)【4名】 | |
北秋田市職員初級(一般事務)【1名】 | 大館市職員初級(一般事務)【1名】 | |
湯沢市職員初級(一般事務)【1名】 | 十和田市職員初級(一般事務)【1名】 | |
蓬田村職員初級(一般事務)【1名】 | 仙台市職員初級(学校事務)【4名】 | |
仙台市職員初級(電気)【1名】 | 東京特別区職員Ⅲ類(事務)【28名】 | |
横浜市職員初級(一般事務)【1名】 | 川崎市職員初級(一般事務)【2名】 | |
柏市職員初級(一般事務)【1名】 | ||
警察官 | 岩手県警察官B【19名】 | 岩手県警察官B(女性)【1名】 |
秋田県警察官B【5名】 | 青森県警察官B【5名】 | |
北海道警察官B【1名】 | 警視庁警察官Ⅲ類【3名】 | |
神奈川県警察官B【6名】 | 埼玉県警察官Ⅲ類【2名】 | |
千葉県警察官B【3名】 | ||
消防官 | 盛岡地区広域行政事務組合消防本部【2名】 | 花巻市消防本部【5名】 |
北上地区消防組合消防本部【1名】 | 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部【2名】 | |
一関市消防本部【1名】 | 二戸地区広域行政事務組合消防本部【3名】 | |
久慈広域連合組合消防本部【2名】 | 宮古地区広域行政組合消防本部【3名】 | |
秋田市消防本部【2名】 | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部【4名】 | |
仙台市消防局【1名】 | 東京消防庁消防官Ⅲ類【14名】 | |
横浜市消防局【1名】 | 川崎市消防局【1名】 | |
千葉市消防局【1名】 | ||
その他公安職 | 海上保安学校【50名】 | 入国警備官【2名】 |
自衛官一般曹候補生【16名】 |
上・中級試験最終合格状況
国家公務員 | 国立大学法人等職員【1名】 | |
---|---|---|
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅰ種(一般行政A)【1名】 | 岩手県職員Ⅱ種(一般事務)【1名】 |
市区町村職員 | 北上市職員上級(一般事務)【2名】 | 由利本荘市職員中級(一般事務)【1名】 |
警察官 | 岩手県警察官A【2名】 | |
消防官 | 盛岡地区広域消防組合消防本部【1名】 |
初級試験最終合格状況
国家公務員 | 国家公務員一般職(高卒程度)【東北】【3名】 | 国家公務員一般職(高卒程度)【関東甲信越】【29名】 |
---|---|---|
国家公務員技術職(高卒程度) 【東北】【1名】 | 税務職員【東北】【12名】 | |
税務職員【関東甲信越】【11名】 | ||
都道府県職員 | 岩手県職員Ⅲ種(一般事務)【17名】 | 岩手県職員障がい者(一般事務)【1名】 |
秋田県職員初級(一般事務)【4名】 | 秋田県職員初級(警察事務)【1名】 | |
宮城県職員初級(一般事務)【1名】 | 宮城県職員初級(一般事務)【3名】 | |
東京都職員Ⅲ類(事務)【1名】 | 警視庁事務職員Ⅲ類【1名】 | |
千葉県職員初級(一般事務)【1名】 | ||
市区町村職員 | 滝沢市職員初級(一般事務)【1名】 | 矢巾町職員初級(一般事務)【1名】 |
奥州市職員初級(一般事)【2名】 | 一関市職員初級(一般事務)【1名】 | |
岩手町職員初級(一般事務)【1名】 | 大仙市職員初級(一般事務)【4名】 | |
仙北市職員初級(一般事務)【3名】 | 北秋田市職員初級(一般事務)【1名】 | |
蓬田村職員初級(一般事務)【1名】 | 東京特別区職員Ⅲ類(事務)【15名】 | |
川崎市職員初級(一般事務)【2名】 | 柏市職員初級(一般事務)【1名】 | |
警察官 | 岩手県警察官B【4名】 | 秋田県警察官B【2名】 |
警視庁警察官Ⅲ類【1名】 | 神奈川県警察官B【1名】 | |
消防官 | 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部【1名】 | 一関市消防本部【1名】 |
二戸地区広域行政事務組合消防本部【2名】 | 久慈広域連合組合消防本部【1名】 | |
宮古地区広域行政組合消防本部【1名】 | 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部【3名】 | |
東京消防庁消防官Ⅲ類【3名】 | 千葉市消防局【1名】 | |
その他公安職 | 海上保安学校【7名】 | 入国警備官【2名】 |
自衛官一般曹候補生【16名】 | 自衛官候補生【79名】 |